<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 3, 2026 tarihinde saat 11:15 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://flightmet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>flightmet.com</title>
		<link><![CDATA[https://flightmet.com]]></link>
		<description><![CDATA[flightmet.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:29:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://flightmet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-tazminatinda-sendikalarin-samimiyet-testi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-tazminatinda-sendikalarin-samimiyet-testi/]]></link>
			<title>Havacılık Tazminatında Sendikaların Samimiyet Testi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteorolojinin-umudu-devam-eden-bir-dava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteorolojinin-umudu-devam-eden-bir-dava/]]></link>
			<title>Meteorolojinin Umudu: Devam Eden Bir Dava</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 07:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-havacilik-brosurleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-havacilik-brosurleri/]]></link>
			<title>MGM HAVACILIK BROŞÜRLERİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 08:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-genel-mudurlugune-sendika-ziyaretleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-genel-mudurlugune-sendika-ziyaretleri/]]></link>
			<title>Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Sendika Ziyaretleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 20:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlari-kendi-gunlerinde-tepkili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlari-kendi-gunlerinde-tepkili/]]></link>
			<title>Meteoroloji Çalışanları Kendi Günlerinde Tepkili</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-neden-kendi-terminal-meteoroloji-ucret-tarifesini-belirlemiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-neden-kendi-terminal-meteoroloji-ucret-tarifesini-belirlemiyor/]]></link>
			<title>MGM Neden Kendi Terminal Meteoroloji Ücret Tarifesini Belirlemiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/yillardir-suregelen-adaletsizlik-meteoroloji-personelinin-havacilik-odemeleri-magduriyeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/yillardir-suregelen-adaletsizlik-meteoroloji-personelinin-havacilik-odemeleri-magduriyeti/]]></link>
			<title>Yıllardır Süregelen Adaletsizlik: Meteoroloji Personelinin Havacılık Ödemeleri Mağduriyeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 10:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/osym-acikladi-dhmi-kadrolari-yine-yuksek-puanlarla-kapandi-iste-sehir-sehir-yerlesme-puanlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/osym-acikladi-dhmi-kadrolari-yine-yuksek-puanlarla-kapandi-iste-sehir-sehir-yerlesme-puanlari/]]></link>
			<title>ÖSYM Açıkladı: DHMİ Kadroları Yine Yüksek Puanlarla Kapandı! İşte Şehir Şehir Yerleşme Puanları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-de-personele-verilmesi-gereken-tazminatlarin-yatirimlarla-iliskilendirilmesi-gerektigi-yanilgisi-ve-cozum-onerileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-de-personele-verilmesi-gereken-tazminatlarin-yatirimlarla-iliskilendirilmesi-gerektigi-yanilgisi-ve-cozum-onerileri/]]></link>
			<title>MGM &#8216;deki Tazminatların Yatırımlarla İlişkilendirilmesi Gerektiği Yanılgısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 07:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/kpss-2025-2de-dhmi-kadrolari-dikkat-cekiyor-hangi-bolum-mezunlari-daha-avantajli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/kpss-2025-2de-dhmi-kadrolari-dikkat-cekiyor-hangi-bolum-mezunlari-daha-avantajli/]]></link>
			<title>KPSS 2025/2’de DHMİ Kadroları Dikkat Çekiyor: Hangi Bölüm Mezunları Daha Avantajlı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 20:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-calisanlarina-uvey-evlat-muamelesi-turkiyenin-zararina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-calisanlarina-uvey-evlat-muamelesi-turkiyenin-zararina/]]></link>
			<title>MGM Çalışanlarına Üvey Evlat Muamelesi Türkiye&#8217;nin Zararına!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 11:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-muhendisligi-2025-guncel-rehberi-universite-kontenjan-ve-is-imkanlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-muhendisligi-2025-guncel-rehberi-universite-kontenjan-ve-is-imkanlari/]]></link>
			<title>Meteoroloji Mühendisliği 2025 Güncel Rehberi — Üniversite, Kontenjan ve İş İmkanları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 09:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/zor-gorulen-duzenleme-irade-gosterilirse-mumkundur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/zor-gorulen-duzenleme-irade-gosterilirse-mumkundur/]]></link>
			<title>“Zor” Görülen Düzenleme, İrade Gösterilirse Mümkündür</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 14:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-muhendisligi-2026-guncel-rehberi-universite-kontenjan-ve-is-imkanlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-muhendisligi-2026-guncel-rehberi-universite-kontenjan-ve-is-imkanlari/]]></link>
			<title>Meteoroloji Mühendisliği 2026 Güncel Rehberi — Üniversite, Kontenjan ve İş İmkanları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 11:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havalimanlarindaki-meteoroloji-personelleri-yilda-kac-gun-saat-calisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havalimanlarindaki-meteoroloji-personelleri-yilda-kac-gun-saat-calisir/]]></link>
			<title>Havalimanlarındaki Meteoroloji Personelleri Yılda Kaç Gün/Saat Çalışır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlarinin-gundemi-havacilik-tazminati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlarinin-gundemi-havacilik-tazminati/]]></link>
			<title>Meteoroloji Çalışanlarının Gündemi &#8220;Havacılık Tazminatı&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 06:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/artik-yeter-sendikanin-durusu-nerede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/artik-yeter-sendikanin-durusu-nerede/]]></link>
			<title>Artık Yeter! Sendikanın Duruşu Nerede?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 14:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/seyrusefer-hizmetleri-yorgunluk-yonetimi-genelgelerinde-daha-kapsayici-bir-yaklasim-olmali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/seyrusefer-hizmetleri-yorgunluk-yonetimi-genelgelerinde-daha-kapsayici-bir-yaklasim-olmali/]]></link>
			<title>Seyrüsefer Hizmetleri Yorgunluk Yönetimi Genelgelerinde Daha Kapsayıcı Bir Yaklaşım Olmalı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 20:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/dokumantasyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/dokumantasyon/]]></link>
			<title>Dokümantasyon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteorolojinin-havacilik-tazminati-sorunu-icin-muhendis-tek-sen-sahada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteorolojinin-havacilik-tazminati-sorunu-icin-muhendis-tek-sen-sahada/]]></link>
			<title>Meteoroloji&#8217;nin Havacılık Tazminatı Sorunu İçin Mühendis Tek-Sen Sahada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/shy-met-yonetmeligi-de-var-adaletsizlik-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/shy-met-yonetmeligi-de-var-adaletsizlik-de/]]></link>
			<title>SHY-MET Yönetmeliği de Var, Adaletsizlik de</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 03:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/metop-sga1-uydusu-uzayda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/metop-sga1-uydusu-uzayda/]]></link>
			<title>Metop-SGA1 Uydusu Uzayda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 19:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/yeni-yil-2026da-kar-ve-ucus-iptalleri-beraber-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/yeni-yil-2026da-kar-ve-ucus-iptalleri-beraber-geldi/]]></link>
			<title>Yeni Yıl 2026&#8217;da Kar ve Uçuş İptalleri Beraber Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlari-18-agustos-gunu-yarin-is-birakirsa-ne-olur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlari-18-agustos-gunu-yarin-is-birakirsa-ne-olur/]]></link>
			<title>Meteoroloji Çalışanları 18 Ağustos Günü (Yarın) İş Bırakırsa Ne Olur?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 21:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/avrupa-hava-sahasinda-yeni-donem-meteorolojiyle-yonetilen-trafik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/avrupa-hava-sahasinda-yeni-donem-meteorolojiyle-yonetilen-trafik/]]></link>
			<title>Avrupa Hava Sahasında Yeni Dönem: Meteorolojiyle Yönetilen Trafik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 22:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/sisle-mucadele-icin-yeni-proje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/sisle-mucadele-icin-yeni-proje/]]></link>
			<title>Sisle Mücadele İçin Yeni Proje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 08:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/kapsayici-bir-talep-onemli-bir-dayanisma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/kapsayici-bir-talep-onemli-bir-dayanisma/]]></link>
			<title>Kapsayıcı Bir Talep, Önemli Bir Dayanışma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 12:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/ucaklarin-ardinda-biraktigi-beyaz-izler-chemtrail-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/ucaklarin-ardinda-biraktigi-beyaz-izler-chemtrail-mi/]]></link>
			<title>Uçakların Ardında Bıraktığı Beyaz İzler &#8220;Chemtrail&#8221; Mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 16:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/pilotlar-son-meteorolojik-bilgiye-nasil-ulasir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/pilotlar-son-meteorolojik-bilgiye-nasil-ulasir/]]></link>
			<title>Pilotlar Son Meteorolojik Bilgiye Nasıl Ulaşır</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havacilikta-turkiye-yuzyili-perde-arkasindaki-gizli-guc-meteoroloji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havacilikta-turkiye-yuzyili-perde-arkasindaki-gizli-guc-meteoroloji/]]></link>
			<title>Havacılıkta Türkiye Yüzyılı &#8211; Perde Arkasındaki Gizli Güç &#8220;Meteoroloji&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 18:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/performans-primi-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/performans-primi-nedir/]]></link>
			<title>Performans Primi Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 17:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/muhendis-tek-sen-buro-meteoroloji-calisanlarinin-yaninda-olmaya-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/muhendis-tek-sen-buro-meteoroloji-calisanlarinin-yaninda-olmaya-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Mühendis Tek-Sen Büro, Meteoroloji Çalışanlarının Yanında Olmaya Devam Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 11:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havaciligin-vazgecilmez-bileseni-mgm-personeli-adil-ve-kalici-tazminat-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havaciligin-vazgecilmez-bileseni-mgm-personeli-adil-ve-kalici-tazminat-bekliyor/]]></link>
			<title>Havacılığın Vazgeçilmez Bileşeni: MGM Personeli Adil ve Kalıcı Tazminat Bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 16:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/muhendis-tek-senden-meteoroloji-emekcilerine-sahip-cikma-mesaji-adalet-mucadelesi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/muhendis-tek-senden-meteoroloji-emekcilerine-sahip-cikma-mesaji-adalet-mucadelesi-suruyor/]]></link>
			<title>Mühendis Tek-Sen’den Meteoroloji Emekçilerine Sahip Çıkma Mesajı: Adalet Mücadelesi Sürüyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 13:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteorolojik-hizmetlerin-mali-geri-kazanimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteorolojik-hizmetlerin-mali-geri-kazanimi/]]></link>
			<title>Meteorolojik Hizmetlerin Mali Geri Kazanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 06:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlarindan-havayolu-sirketlerine-mail-yagmuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlarindan-havayolu-sirketlerine-mail-yagmuru/]]></link>
			<title>Meteoroloji Çalışanlarından Havayolu Şirketlerine Mail Yağmuru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 13:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/chatgpt-ye-sorduk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/chatgpt-ye-sorduk/]]></link>
			<title>ChatGPT&#8217; ye Sorduk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 13:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-dunyasinda-meteorolojinin-artan-etkisi-iklim-degisikligi-ve-teknolojik-yenilikler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-dunyasinda-meteorolojinin-artan-etkisi-iklim-degisikligi-ve-teknolojik-yenilikler/]]></link>
			<title>Havacılık Dünyasında Meteorolojinin Artan Etkisi: İklim Değişikliği ve Teknolojik Yenilikler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 20:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-genel-mudurlugu-eurocontrol-gelirlerini-3-katina-cikartabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-genel-mudurlugu-eurocontrol-gelirlerini-3-katina-cikartabilir/]]></link>
			<title>MGM Eurocontrol Gelirlerinde 3 Kat Artış Sağlayabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 12:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/dhmi-ve-shgm-icin-plan-ve-komisyonunda-onaylanan-maddeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/dhmi-ve-shgm-icin-plan-ve-komisyonunda-onaylanan-maddeler/]]></link>
			<title>Onlar Haklarını Savundular ve Kazandılar, Ya MGM?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 13:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-tazminati-nedir-kimlere-odenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-tazminati-nedir-kimlere-odenir/]]></link>
			<title>Havacılık Tazminatı Nedir ve Kimlere Ödenir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 13:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlarindan-havacilik-tazminatinda-adalet-cagrisi-seyrusefere-hizmet-var-ama-karsilik-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-calisanlarindan-havacilik-tazminatinda-adalet-cagrisi-seyrusefere-hizmet-var-ama-karsilik-yok/]]></link>
			<title>METEOROLOJİ ÇALIŞANLARININ “ADALET” ÇAĞRISI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 13:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/hava-trafiginde-meteorolojinin-gorevleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/hava-trafiginde-meteorolojinin-gorevleri/]]></link>
			<title>Hava Seyrüsefer Alanında Verilen Meteorolojik Hizmetler Hakkında Yönetmelik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 13:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-tazminatindaki-adaletsizlige-haksenden-kritik-girisim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/havacilik-tazminatindaki-adaletsizlige-haksenden-kritik-girisim/]]></link>
			<title>Havacılık Tazminatındaki Adaletsizliğe HAKSEN’den Kritik Girişim</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 11:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-personeli-havacilik-tazminati-belgeleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/meteoroloji-personeli-havacilik-tazminati-belgeleri/]]></link>
			<title>MGM Personelinin Havacılık Tazminatı Hakkının BELGELİ İSPATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 18:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-sivil-havacilik-maliyetlerini-geri-kazanma-klavuzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-sivil-havacilik-maliyetlerini-geri-kazanma-klavuzu/]]></link>
			<title>Meteoroloji Genel Müdürlüğü&#8217;nün Sivil Havacılık Hizmetlerinden Doğan Maliyetleri Geri Kazanma Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 10:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/bir-tweetle-degisir-mi-demeyin-mgm-kurumundaki-bir-calisan-her-gun-adalet-cagrisi-yapiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/bir-tweetle-degisir-mi-demeyin-mgm-kurumundaki-bir-calisan-her-gun-adalet-cagrisi-yapiyor/]]></link>
			<title>&#8220;Bir Tweetle Değişir mi?&#8221; Demeyin: MGM Kurumundaki Bir Çalışan Her Gün Adalet Çağrısı Yapıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 08:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/gokyuzu-ayni-adalet-farkli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/gokyuzu-ayni-adalet-farkli/]]></link>
			<title>Gökyüzü Aynı Adalet Farklı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 11:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-calisanlarinin-havacilik-tazminati-magduriyeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/mgm-calisanlarinin-havacilik-tazminati-magduriyeti/]]></link>
			<title>MGM Çalışanlarının Havacılık Tazminatı Mağduriyeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 13:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flightmet.com/wmodan-havacilik-meteorolojisi-personeli-icin-2026-yili-yeterlilik-ve-yetkinlik-guncellemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flightmet.com/wmodan-havacilik-meteorolojisi-personeli-icin-2026-yili-yeterlilik-ve-yetkinlik-guncellemesi/]]></link>
			<title>WMO’dan Havacılık Meteorolojisi Personeli İçin 2026 Yılı Yeterlilik ve Yetkinlik Güncellemesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 12:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
